DOLAR 32,2209 -0.07%
EURO 34,7301 0.13%
ALTIN 2.409,010,67
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: 0.09% 9,07 Adet:   1.852 Mio.Lot Hacim:   71.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,12 4,67 16:10:10
  • PAMEL 141,50 -2,41 16:10:03
  • PAPIL 134,50 -2,32 16:09:16
  • PARSN 127,70 -2,07 16:08:59
  • PASEU 66,65 -1,91 16:09:49
  • PATEK 90,00 -3,64 16:10:15
  • PCILT 14,28 -0,83 16:08:46
  • PEGYO 22,08 3,18 16:10:19
  • PEKGY 8,13 -0,61 16:10:04
  • PENGD 7,92 -0,13 16:09:41
  • PENTA 17,96 -0,39 16:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 16:09:59
  • PETUN 93,50 0,38 16:10:19
  • PGSUS 984,00 -4,74 16:10:20
  • PINSU 23,00 -7,63 16:09:43
  • PKART 96,50 -2,38 16:09:32
  • PKENT 376,75 6,13 16:10:14
  • PLTUR 16,36 1,55 16:09:58
  • PNLSN 83,25 2,40 16:10:15
  • PNSUT 91,00 0,17 16:10:18
  • POLHO 13,93 2,96 16:10:13
  • POLTK 18.067,50 -0,81 16:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,99 -0,99 16:08:14
  • PRKAB 42,70 -3,74 16:10:13
  • PRKME 25,10 -1,80 16:10:20
  • PRZMA 45,90 -0,22 16:09:40
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:44
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:44
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:44
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:44
  • PSGYO 6,03 0,67 16:09:39
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum