DOLAR 32,2325 -0.04%
EURO 34,6644 -0.06%
ALTIN 2.426,15-0,28
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: -0.14% -14,53 Adet:   885 Mio.Lot Hacim:   34.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,40 3,95 12:06:40
  • GARFA 185,50 1,09 12:06:25
  • GEDIK 16,18 0,37 12:06:45
  • GEDZA 31,34 1,10 12:03:41
  • GENIL 58,10 -2,02 12:06:07
  • GENTS 8,72 -0,57 12:06:26
  • GEREL 40,46 -2,88 12:06:39
  • GESAN 72,65 -0,75 12:06:41
  • GIPTA 41,40 -1,15 12:06:18
  • GLBMD 42,32 1,05 12:06:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,50 -1,00 12:06:29
  • GLDTR 206,75 -0,31 12:05:49
  • GLRYH 11,32 -0,44 12:06:19
  • GLYHO 13,52 -2,10 12:06:45
  • GMSTR 179,25 0,59 12:06:14
  • GMTAS 7,96 -0,62 12:01:37
  • GOKNR 25,30 -0,86 12:06:20
  • GOLTS 531,50 0,66 12:06:32
  • GOODY 21,86 0,46 12:06:14
  • GOZDE 26,10 4,32 12:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,14 -0,36 12:06:02
  • GRSEL 112,10 2,84 12:06:28
  • GRTRK 77,75 -0,77 12:06:04
  • GSDDE 11,38 8,17 12:06:24
  • GSDHO 4,37 1,86 12:06:18
  • GSRAY 8,83 0,00 12:06:38
  • GUBRF 157,00 -2,00 12:06:42
  • GWIND 28,72 -1,31 12:06:39
  • GZNMI 36,24 -3,87 12:06:38
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum