DOLAR 46,6600 0.12%
EURO 53,1528 0.09%
ALTIN 6.130,131,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,61 -5,86 18:09:50
  • A1YEN 3,02 -0,98 18:10:00
  • AAGYO 16,01 3,49 18:10:00
  • ACSEL 137,00 -2,84 18:08:01
  • ADEL 30,80 -2,41 17:59:54
  • ADESE 1,00 1,01 18:09:52
  • ADGYO 53,65 -3,25 18:08:01
  • AEFES 21,26 2,61 18:09:48
  • AFYON 13,17 1,39 18:10:00
  • AGESA 253,00 0,20 17:59:11
  • AGHOL 33,06 2,23 18:08:13
  • AGROT 2,74 0,37 18:10:00
  • AGYO 7,93 -2,22 17:59:10
  • AHGAZ 36,46 -0,92 18:08:01
  • AHSGY 17,87 3,53 17:59:34
  • AKBNK 77,25 0,06 18:10:00
  • AKCNS 188,20 -3,19 18:09:19
  • AKENR 12,58 -3,16 18:10:00
  • AKFGY 2,85 3,64 18:09:58
  • AKFIS 72,35 8,96 18:10:00
  • AKFYE 22,10 -1,34 18:09:49
  • AKGRT 7,18 2,13 17:59:59
  • AKHAN 34,82 3,02 18:09:37
  • AKMGY 244,90 0,29 17:59:52
  • AKSA 11,63 1,13 18:09:34
  • AKSEN 82,60 1,66 18:10:00
  • AKSGY 9,80 0,10 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,50 -2,25 17:59:35
  • AKYHO 2,47 -1,59 18:09:51
  • ALARK 105,20 3,65 18:09:30
  • ALBRK 8,35 0,85 18:08:20
  • ALCAR 717,00 1,06 17:59:47
  • ALCTL 163,80 -1,33 17:59:46
  • ALFAS 48,30 -1,99 18:10:00
  • ALGYO 4,03 0,50 18:10:00
  • ALKA 9,34 -0,74 17:59:39
  • ALKIM 18,04 -0,88 18:08:42
  • ALKLC 338,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,74 -2,24 18:10:00
  • ALVES 2,71 0,37 18:09:48
  • ANELE 114,00 1,33 18:09:14
  • ANGEN 10,77 -0,55 18:09:52
  • ANHYT 102,60 0,10 17:59:11
  • ANSGR 28,08 0,21 18:08:05
  • APBDL 36,20 -0,85 18:05:16
  • APGLD 503,00 0,60 18:05:16
  • APLIB 49,91 0,89 18:05:16
  • APMDL 26,07 0,00 18:05:16
  • APX30 39,14 0,00 17:55:16
  • ARASE 116,90 2,27 17:57:49
  • ARCLK 104,10 4,00 18:09:49
  • ARDYZ 56,45 3,11 18:09:46
  • ARENA 27,54 0,95 18:10:00
  • ARFYE 30,50 0,20 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,50 0,70 18:08:01
  • ARSAN 3,21 -1,23 18:10:00
  • ARTMS 43,50 3,77 18:09:41
  • ARZUM 2,03 0,00 18:10:00
  • ASELS 361,50 -3,21 18:09:52
  • ASGYO 12,36 -3,59 18:09:36
  • ASTOR 289,75 -3,01 18:09:46
  • ASUZU 59,40 1,11 17:59:41
  • ATAGY 11,79 -1,42 17:58:41
  • ATAKP 51,00 -1,26 18:10:00
  • ATATP 216,30 3,59 18:10:00
  • ATATR 15,73 -3,97 18:09:53
  • ATEKS 133,00 -0,75 18:10:01
  • ATLAS 7,65 -2,80 18:09:39
  • ATSYH 111,00 7,45 13:55:14
  • AVGYO 14,83 -5,24 17:59:47
  • AVHOL 39,36 -5,38 18:10:00
  • AVOD 4,12 0,00 18:09:39
  • AVPGY 56,20 -1,23 17:59:19
  • AVTUR 16,85 -3,77 17:59:48
  • AYCES 587,50 0,00 18:08:23
  • AYDEM 24,74 -1,75 18:08:41
  • AYEN 38,68 6,73 18:09:31
  • AYES 31,88 -0,38 18:10:01
  • AYGAZ 209,50 -0,71 18:09:24
  • AZTEK 5,05 4,77 18:08:44
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir