DOLAR 32,2237 -0.07%
EURO 34,6548 -0.09%
ALTIN 2.392,980,00
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.215 s Değişim: -0.32% -32,88 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   38.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,212
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,74 0,87 12:29:06
  • ACSEL 156,50 -0,32 12:27:17
  • ADEL 740,00 0,61 12:28:55
  • ADESE 2,46 -0,40 12:28:31
  • ADGYO 27,76 -0,86 12:28:57
  • AEFES 197,90 2,06 12:29:04
  • AFYON 14,84 -1,46 12:28:53
  • AGESA 88,55 -0,67 12:26:43
  • AGHOL 335,00 0,90 12:28:43
  • AGROT 30,20 -2,83 12:29:03
  • AGYO 9,61 0,63 12:28:30
  • AHGAZ 13,18 0,08 12:28:37
  • AKBNK 59,90 -0,17 12:28:55
  • AKCNS 152,70 -0,46 12:28:51
  • AKENR 18,82 -3,49 12:28:50
  • AKFGY 2,36 2,61 12:29:06
  • AKFYE 26,32 -1,05 12:28:19
  • AKGRT 7,60 0,53 12:29:02
  • AKMGY 340,50 -3,95 12:27:45
  • AKSA 116,70 0,60 12:28:55
  • AKSEN 37,90 -0,84 12:28:47
  • AKSGY 17,42 -1,58 12:28:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,85 -1,46 12:28:55
  • AKYHO 7,92 1,80 12:28:43
  • ALARK 118,90 0,00 12:29:01
  • ALBRK 4,93 0,00 12:28:35
  • ALCAR 1.547,00 -0,26 12:29:06
  • ALCTL 121,00 2,28 12:28:55
  • ALFAS 93,80 2,68 12:29:01
  • ALGYO 45,00 -2,17 12:28:26
  • ALKA 28,52 -1,31 12:27:46
  • ALKIM 37,72 -1,62 12:26:12
  • ALMAD 7,73 1,71 12:28:26
  • ALVES 58,75 -3,29 12:29:01
  • ANELE 20,32 0,00 12:27:58
  • ANGEN 14,18 -0,49 12:29:05
  • ANHYT 66,05 0,92 12:29:04
  • ANSGR 94,30 -0,16 12:29:02
  • ARASE 76,65 -3,22 12:29:03
  • ARCLK 177,80 -1,60 12:29:07
  • ARDYZ 49,36 -1,77 12:29:07
  • ARENA 48,60 -3,28 12:28:57
  • ARSAN 18,63 -1,95 12:28:18
  • ARTMS 56,65 1,98 12:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,86 -1,07 12:28:43
  • ASELS 62,85 0,72 12:29:05
  • ASGYO 15,85 9,99 12:28:39
  • ASTOR 108,90 0,37 12:29:06
  • ASUZU 114,20 2,33 12:29:02
  • ATAGY 14,70 -1,87 12:26:15
  • ATAKP 44,00 -2,78 12:29:01
  • ATATP 142,60 -2,79 12:28:43
  • ATEKS 163,80 -4,43 12:28:54
  • ATLAS 6,48 -0,31 12:29:06
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,21 0,66 12:26:29
  • AVHOL 42,14 -2,18 12:28:49
  • AVOD 3,69 0,00 12:28:49
  • AVPGY 42,40 0,71 12:28:42
  • AVTUR 13,65 -2,15 12:28:43
  • AYCES 702,00 -1,68 12:29:01
  • AYDEM 29,30 1,17 12:29:01
  • AYEN 34,12 -3,89 12:28:40
  • AYGAZ 196,40 2,83 12:29:06
  • AZTEK 105,50 -2,13 12:29:01
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum