DOLAR 46,1028 0.13%
EURO 53,2503 0.31%
ALTIN 6.397,33-0,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.811 s Değişim: 0.85% 116,68 Adet:   4.877 Mio.Lot Hacim:   91.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 13825
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 -0,59 14:23:49
  • AGHOL 32,68 1,18 14:23:49
  • AKBNK 66,10 2,48 14:23:55
  • AKSA 10,59 -0,56 14:23:55
  • AKSEN 79,10 -0,88 14:22:12
  • ALARK 101,10 2,64 14:23:27
  • ALTNY 16,40 -1,74 14:23:49
  • ANSGR 27,28 0,74 14:23:17
  • ARCLK 103,00 -0,29 14:23:25
  • ASELS 370,50 2,07 14:23:57
  • ASTOR 317,25 0,08 14:23:57
  • BALSU 13,75 0,73 14:21:21
  • BIMAS 378,75 0,40 14:23:57
  • BRSAN 609,50 -2,32 14:23:55
  • BRYAT 1.997,00 -1,77 14:23:32
  • BSOKE 35,70 -1,65 14:23:50
  • BTCIM 6,01 -0,66 14:23:24
  • CANTE 1,53 0,00 14:23:54
  • CCOLA 79,40 0,76 14:22:23
  • CIMSA 49,48 -0,08 14:23:33
  • CVKMD 42,50 -1,39 14:23:56
  • CWENE 39,70 -2,07 14:23:55
  • DAPGM 10,62 6,20 14:23:51
  • DOAS 181,70 -0,76 14:22:59
  • DOHOL 21,52 -0,28 14:23:52
  • DSTKF 2.418,00 4,00 14:23:26
  • ECILC 83,50 -0,60 14:23:46
  • EFOR 12,38 -3,28 14:23:39
  • EKGYO 19,33 0,52 14:23:56
  • ENERY 8,80 1,38 14:23:54
  • ENJSA 106,50 -0,56 14:23:57
  • ENKAI 93,40 0,05 14:23:54
  • EREGL 39,22 0,15 14:23:53
  • EUPWR 88,15 -0,62 14:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 14:18:35
  • FENER 3,87 -1,28 14:23:45
  • FROTO 85,35 -0,99 14:23:49
  • GARAN 127,80 2,24 14:23:56
  • GENIL 8,51 0,71 14:23:21
  • GESAN 79,80 -1,85 14:23:54
  • GLRMK 178,40 1,65 14:23:55
  • GRSEL 309,75 0,16 14:23:33
  • GRTHO 208,30 -0,10 14:23:24
  • GSRAY 1,09 0,00 14:23:45
  • GUBRF 491,00 -0,41 14:23:55
  • HALKB 45,62 1,38 14:23:56
  • HEKTS 4,17 0,72 14:23:20
  • ISCTR 13,62 3,26 14:23:51
  • ISMEN 37,28 -1,22 14:23:49
  • IZENR 9,53 -4,12 14:23:54
  • KCHOL 190,20 0,63 14:23:57
  • KLRHO 105,50 -1,12 14:23:34
  • KONTR 6,92 -4,02 14:23:46
  • KRDMD 38,98 -0,05 14:23:57
  • KTLEV 160,30 7,95 14:23:55
  • KUYAS 72,85 -2,08 14:23:47
  • MAGEN 45,78 -9,97 14:19:19
  • MAVI 43,78 0,41 14:23:21
  • MGROS 673,00 1,66 14:23:49
  • MIATK 48,44 1,59 14:23:49
  • MPARK 445,25 0,74 14:23:47
  • OBAMS 7,36 0,68 14:23:13
  • ODAS 7,40 2,64 14:23:12
  • OTKAR 369,25 -1,60 14:23:21
  • OYAKC 20,56 -0,39 14:23:54
  • PAHOL 1,66 0,00 14:23:57
  • PASEU 103,90 0,10 14:23:47
  • PATEK 24,62 -1,44 14:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,04 0,96 14:23:55
  • PGSUS 169,20 0,36 14:23:52
  • PSGYO 3,36 1,82 14:23:54
  • QUAGR 4,11 -3,07 14:23:54
  • RALYH 218,00 0,00 14:23:45
  • REEDR 7,25 -1,36 14:23:31
  • SAHOL 91,05 1,17 14:23:55
  • SARKY 29,84 0,88 14:23:49
  • SASA 2,55 2,41 14:23:52
  • SISE 44,90 0,22 14:23:56
  • SKBNK 12,95 1,89 14:23:21
  • SOKM 48,16 0,21 14:23:55
  • TABGD 288,25 1,14 14:23:00
  • TAVHL 249,90 -2,95 14:23:50
  • TCELL 105,90 0,76 14:23:55
  • THYAO 297,25 0,08 14:23:55
  • TKFEN 143,80 5,04 14:23:47
  • TOASO 293,25 -0,26 14:23:52
  • TRALT 46,16 2,26 14:23:55
  • TRENJ 87,90 1,15 14:23:53
  • TRMET 116,10 3,02 14:23:34
  • TSKB 11,72 1,56 14:23:34
  • TTKOM 63,45 1,85 14:23:55
  • TUKAS 2,40 1,69 14:23:39
  • TUPRS 238,20 -1,08 14:23:55
  • TUREX 8,26 -0,36 14:23:51
  • TURSG 12,73 -0,47 14:23:24
  • ULKER 115,10 -0,60 14:23:57
  • VAKBN 32,20 1,39 14:23:54
  • VESTL 25,54 0,00 14:23:19
  • YKBNK 34,56 2,86 14:23:49
  • ZOREN 3,01 -0,66 14:22:07
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir