DOLAR 49,21370,03%
EURO 55,21670,19%
ALTIN 6.525,600,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: 0.08% 9,58 Adet:   1.322 Mio.Lot Hacim:   34.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 12187
EN DÜŞÜK 12,062
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,05 -0,55 11:57:02
  • AGHOL 31,62 -0,38 11:57:07
  • AGROT 1,33 0,00 11:57:05
  • AHGAZ 48,18 0,37 11:57:01
  • AKBNK 68,45 -1,16 11:57:04
  • AKSA 10,38 -0,10 11:56:47
  • AKSEN 72,30 0,77 11:54:58
  • ALARK 105,50 1,44 11:54:43
  • ALFAS 29,62 1,58 11:56:40
  • ALTNY 12,58 -0,24 11:56:55
  • ANHYT 100,20 0,00 11:56:27
  • ANSGR 24,28 1,93 11:55:41
  • ARCLK 79,85 -0,31 11:57:01
  • ARDYZ 64,85 -0,46 11:56:46
  • ASELS 343,25 -1,58 11:57:08
  • ASTOR 188,20 1,78 11:57:06
  • BERA 11,68 0,86 11:57:06
  • BIMAS 399,50 1,33 11:57:00
  • BINHO 5,73 0,70 11:57:01
  • BRSAN 657,00 -0,30 11:56:38
  • BRYAT 1.426,00 -0,21 11:57:03
  • BTCIM 1,89 1,61 11:57:05
  • CANTE 1,07 0,94 11:57:02
  • CCOLA 81,10 -1,70 11:56:48
  • CIMSA 40,82 -0,24 11:57:09
  • CLEBI 1.325,00 0,38 11:55:48
  • CWENE 18,88 4,42 11:57:09
  • DOAS 140,80 -0,49 11:57:06
  • DOHOL 18,09 -0,77 11:56:58
  • ECILC 61,95 0,00 11:55:00
  • EGEEN 4.857,50 0,05 11:56:55
  • EKGYO 19,49 -0,56 11:56:42
  • ENERY 14,10 0,71 11:57:10
  • ENJSA 114,50 0,35 11:56:57
  • ENKAI 79,70 -0,37 11:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENTRA 4,29 -0,46 11:53:43
  • EREGL 36,36 -0,44 11:57:09
  • EUREN 2,72 0,00 11:57:06
  • FROTO 74,35 0,68 11:57:08
  • GARAN 128,50 -1,08 11:57:02
  • GESAN 40,36 1,15 11:56:59
  • GLYHO 16,98 -0,35 11:52:33
  • GOLTS 251,25 0,30 11:52:17
  • GRSEL 272,00 0,74 11:54:26
  • GRTHO 111,60 -1,67 11:56:57
  • GSRAY 0,80 0,00 11:55:51
  • GUBRF 400,75 1,01 11:56:38
  • HALKB 44,22 -0,63 11:57:04
  • HEKTS 2,14 0,47 11:55:47
  • IEYHO 38,56 -9,99 11:51:31
  • ISCTR 12,80 -1,31 11:57:08
  • ISDMR 62,30 0,16 11:56:41
  • ISMEN 29,42 -0,07 11:56:59
  • KARSN 8,98 -0,33 11:56:49
  • KATMR 1,50 0,67 11:56:25
  • KCAER 10,38 -0,57 11:56:46
  • KCHOL 210,80 0,57 11:57:10
  • KONTR 2,00 -3,38 09:55:10
  • KONYA 3.470,00 0,14 11:56:39
  • KRDMD 42,36 -1,30 11:57:09
  • LMKDC 23,72 0,00 11:56:15
  • MAGEN 7,41 1,93 11:57:08
  • MAVI 37,54 1,19 11:57:02
  • MGROS 497,00 -0,40 11:57:07
  • MIATK 28,64 -1,51 11:57:03
  • MPARK 425,50 -0,18 11:56:33
  • OBAMS 4,32 0,47 11:56:47
  • ODAS 5,88 -0,34 11:55:53
  • OTKAR 339,75 0,89 11:57:07
  • OYAKC 20,44 -0,29 11:56:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,90 -1,10 11:56:33
  • PASEU 50,05 9,90 11:55:52
  • PETKM 20,38 1,39 11:57:01
  • PGSUS 135,20 -0,95 11:57:07
  • RALYH 45,46 -9,98 11:56:28
  • REEDR 3,27 -0,61 11:55:05
  • RYGYO 47,52 -2,38 11:56:53
  • RYSAS 24,80 0,81 11:56:06
  • SAHOL 87,50 -0,11 11:56:37
  • SASA 1,86 0,54 11:56:58
  • SELEC 71,20 0,35 11:57:06
  • SISE 37,58 0,05 11:57:00
  • SKBNK 4,90 -0,41 11:57:02
  • SOKM 55,40 0,73 11:56:39
  • TABGD 225,80 0,31 11:56:08
  • TAVHL 274,50 -0,27 11:56:50
  • TCELL 100,10 0,70 11:56:42
  • TCKRC 122,20 -1,21 11:55:16
  • THYAO 284,75 -0,52 11:57:08
  • TKFEN 276,25 3,08 11:57:07
  • TOASO 263,50 0,38 11:56:16
  • TRALT 41,96 1,50 11:56:48
  • TRENJ 92,15 1,65 11:56:50
  • TRMET 127,70 0,95 11:56:51
  • TSKB 9,76 -0,41 11:56:32
  • TTKOM 52,00 -0,29 11:57:09
  • TTRAK 393,50 -0,63 11:56:23
  • TUKAS 2,00 2,04 11:56:59
  • TUPRS 387,75 2,11 11:57:01
  • TURSG 5,58 1,09 11:56:22
  • ULKER 85,05 0,65 11:53:32
  • VAKBN 33,68 0,00 11:56:59
  • VESTL 17,30 0,23 11:57:03
  • YKBNK 35,98 -1,69 11:57:01
  • ZOREN 1,82 -1,09 11:56:45
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir