DOLAR 48,07730,13%
EURO 56,17150,09%
ALTIN 7.179,451,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: 0.49% 71,81 Adet:   2.019 Mio.Lot Hacim:   46.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 -0,78 10:37:42
  • AKBNK 72,95 4,66 10:37:41
  • AKSA 11,27 1,08 10:37:32
  • AKSEN 82,95 0,42 10:37:37
  • ALARK 106,90 0,56 10:37:29
  • ALTNY 19,26 0,26 10:37:36
  • ANSGR 28,70 0,70 10:37:42
  • ARCLK 93,65 1,24 10:37:38
  • ASELS 404,00 0,19 10:37:41
  • ASTOR 343,75 2,38 10:37:38
  • BALSU 11,16 -2,11 10:37:33
  • BERA 14,30 0,00 10:37:22
  • BIMAS 412,25 -1,02 10:37:35
  • BRSAN 732,00 6,01 10:37:42
  • BRYAT 1.758,00 3,35 10:37:41
  • BSOKE 33,36 -0,42 10:37:02
  • BTCIM 4,72 1,07 10:37:30
  • CANTE 1,24 2,48 10:37:37
  • CCOLA 79,05 -4,99 10:37:30
  • CIMSA 46,62 2,15 10:37:41
  • CVKMD 16,63 2,53 10:37:28
  • CWENE 36,48 0,22 10:37:37
  • DAPGM 8,85 -0,23 10:37:30
  • DOAS 170,60 0,47 10:37:23
  • DOHOL 21,78 0,83 10:36:44
  • DSTKF 2.152,00 0,09 10:37:07
  • ECILC 76,05 0,00 10:37:36
  • EFOR 19,97 0,35 10:37:38
  • EKGYO 20,30 4,37 10:37:39
  • ENERY 8,78 -0,57 10:37:24
  • ENJSA 111,70 1,18 10:37:19
  • ENKAI 84,05 0,96 10:37:41
  • EREGL 38,76 1,63 10:37:38
  • ESEN 3,62 0,84 10:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,15 0,16 10:37:30
  • EUREN 3,94 1,55 10:36:38
  • FENER 3,24 1,57 10:37:37
  • FROTO 81,55 1,68 10:37:38
  • GARAN 133,70 2,93 10:37:41
  • GENIL 12,18 0,25 10:37:28
  • GESAN 86,75 0,81 10:37:32
  • GLRMK 180,60 -0,22 10:37:39
  • GRSEL 320,25 0,55 10:35:40
  • GRTHO 223,40 1,55 10:37:02
  • GSRAY 1,15 2,68 10:37:37
  • GUBRF 475,00 -0,16 10:37:34
  • HALKB 35,16 2,81 10:37:26
  • HEKTS 2,92 2,46 10:37:41
  • IEYHO 187,80 0,70 10:37:12
  • ISCTR 12,79 3,23 10:37:37
  • ISMEN 33,24 1,09 10:37:40
  • IZENR 8,45 0,36 10:37:20
  • KCHOL 223,90 0,67 10:37:38
  • KLRHO 66,45 1,45 10:37:36
  • KRDMD 45,68 1,56 10:37:37
  • KTLEV 61,40 -3,31 10:37:42
  • KUYAS 64,95 3,10 10:37:29
  • MAGEN 34,40 -0,98 10:37:13
  • MAVI 38,48 1,00 10:37:29
  • MGROS 572,00 -0,17 10:37:29
  • MIATK 30,50 0,86 10:37:30
  • MPARK 444,75 -0,06 10:37:40
  • OBAMS 5,18 0,58 10:37:18
  • ODAS 7,22 1,40 10:37:25
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:37:09
  • OTKAR 319,75 1,03 10:37:38
  • OYAKC 22,58 2,26 10:37:21
  • PAHOL 1,34 1,52 10:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,90 0,30 10:37:31
  • PATEK 20,90 4,29 10:37:33
  • PETKM 20,72 0,68 10:37:37
  • PGSUS 150,90 0,94 10:37:41
  • PSGYO 3,50 2,04 10:37:28
  • QUAGR 3,41 -0,29 10:37:42
  • RALYH 264,50 -2,31 10:37:28
  • REEDR 6,03 0,67 10:37:39
  • SAHOL 94,70 2,49 10:37:37
  • SARKY 25,20 0,32 10:37:21
  • SASA 2,35 1,29 10:37:40
  • SISE 40,38 1,20 10:37:32
  • SKBNK 6,35 3,25 10:37:31
  • SOKM 60,10 1,86 10:37:27
  • TAVHL 282,25 0,89 10:37:37
  • TCELL 105,40 1,05 10:37:34
  • THYAO 302,50 0,50 10:37:42
  • TKFEN 215,40 4,61 10:37:37
  • TOASO 283,50 0,80 10:37:37
  • TRALT 55,55 1,83 10:37:42
  • TRENJ 109,60 1,67 10:37:30
  • TRMET 147,30 2,79 10:37:42
  • TSKB 11,28 2,45 10:37:14
  • TTKOM 55,05 0,36 10:37:35
  • TUKAS 2,04 1,49 10:36:50
  • TUPRS 402,50 -1,04 10:37:42
  • TURSG 6,32 -0,16 10:37:39
  • ULKER 94,45 1,07 10:37:42
  • VAKBN 31,50 2,94 10:37:37
  • VESTL 22,16 0,73 10:37:13
  • YKBNK 36,40 3,70 10:37:38
  • ZOREN 2,29 0,88 10:36:37
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir